Current Inventory For Sale in Bauxite, AR
2025 H18 - Xpress
$33,997.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | 003879 |
Color | SILVER |
2025 HD16DB - Xpress
Sold
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | 4534 |
Color | CAMO |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | 4729 |
Color | CAMO |
2025 H20 - Xpress
$43,590.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | 003952 |
Color | CHARCOAL |
2025 H20BAY - Xpress
$37,495.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | 04750 |
Color | WHITE |
2025 XP180 - Xpress
$25,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | 04610 |
Color | CAMO |
2025 XP200 CATFISH - Xpress
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | 04918 |
Color | CAMO |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Stock # | 004110 |
Color | CHARCOAL |
2025 XTS16 - Xpress
Sold
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Stock # | 004061 |
Color | CAMO |
2025 Hyper-Lift Bass H20 - Xpress
$39,995.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 240 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 X-Bay X23B Lounge Dual - Xpress
$73,995.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 276 in. (7000 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 276 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 X-Bay X23B - Xpress
$53,945.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 276 in. (7000 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 276 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Bay H20B - Xpress
$33,995.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 243 in. (6200 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 243 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Crappie H18C - Xpress
$32,495.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 214 in. (5400 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 214 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift H210 Bay H210B - Xpress
$34,995.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 252 in. (6400 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 252 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Xclusive Pro Bass X21 Pro - Xpress
$45,695.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 252 in. (6400 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 252 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 X-Bay X21B - Xpress
$52,995.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 252 in. (6400 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
LENGTH | 252 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Duck Boat H18DB - Xpress
$18,395.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 75 in. (1.9 m) |
LENGTH | 216 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Bayou 17V - Xpress
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 204 in. (5200 mm) |
Beam | 68 in. (1.7 m) |
LENGTH | 204 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Xplorer Catfish XP200 - Xpress
$31,795.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 243 in. (6200 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 243 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Xplorer Catfish XP185 - Xpress
$29,795.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 216 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Bass H18 - Xpress
$31,495.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 214 in. (5400 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 214 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Bass H17 - Xpress
$28,195.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 204 in. (5200 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 204 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Xplorer Bass XP200 - Xpress
$30,795.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 243 in. (6200 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 243 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Xplorer Bass XP180 - Xpress
$24,595.00
Availability | Brochure |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 216 in. (5500 mm) |
Beam | 86 in. (2.2 m) |
LENGTH | 216 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Shallow Water Bay SW22B - Xpress
$42,395.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 264 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Xplorer CC Bay XP20CC - Xpress
$30,595.00
Availability | Brochure |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 243 in. (6200 mm) |
Beam | 95 in. (2.4 m) |
LENGTH | 243 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Duck Boat H16DB - Xpress
$17,895.00
Availability | Brochure |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 192 in. (4900 mm) |
Beam | 75 in. (1.9 m) |
LENGTH | 192 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Crappie H17C - Xpress
$29,195.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 204 in. (5200 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 204 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 Hyper-Lift Crappie H20C - Xpress
$40,595.00
Availability | Brochure |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 240 in. (6100 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 240 |
Beam Unit of Measure | in |